BL-Q
技术参数:
产品型号 | BL-Q02 | BL-Q05 | BL-Q08 | BL-Q10 | BL-Q10B | ||
性能 | 式样 | 齐头、四支点、后桥驱动、四轮液压制动、无级调速、手制动器驻车。 | |||||
额定牵引力 | N | 800N | 1100N | 1100N | 2500N | 2500N | |
额定牵引重量 | KG | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | 10000 | |
行驶速度 | 满载 KM/H | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
转弯半径(外侧) | MM | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
爬坡能力 | 满载(%×m) | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | |
重量 | 桥荷分配 | 前轮 KG | 420 | 492 | 492 | 630 | 630 |
后轮 KG | 520 | 608 | 608 | 1180 | 1180 | ||
总重 KG | 940 | 1100 | 1100 | 1810 | 1810 | ||
桥荷比(前:后) | 0.45:0.55 | 0.45:0.55 | 0.45:0.55 | 0.35:0.65 | 0.35:0.65 | ||
电动机 | 型号 | XQ-3-1 | XQ-4.5 | XQ-4.5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | |
额定功率 | KW | 3 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | |
额定电压 | V | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
额定电流 | A | 87 | 120 | 120 | 173 | 173 | |
额定转速 | EPM | 1780 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | |
励磁方式 | 串励 | 串励 | 串励 | 串励 | 串励 | ||
定额 | 60分钟 | 60分钟 | 60分钟 | 60分钟 | 60分钟 | ||
绝缘等级 | F | F | F | F | F | ||
尺寸 | 总长 | MM | 1700 | 1700 | 1700 | 2095 | 2095 |
总宽 | MM | 1130 | 1130 | 1130 | 1080 | 1080 | |
总高 | MM | 1300 | 1300 | 1300 | 1390 | 1390 | |
轴距 | MM | 1030 | 1030 | 1030 | 1150 | 1150 | |
轮距 | 前轮 | 980 | 980 | 980 | 920 | 920 | |
后轮 | 1000 | 1000 | 1000 | 890 | 890 | ||
离地间隙 | MM | 110 | 110 | 110 | 142 | 142 | |
牵引杆中心高度 | MM | 320 | 320 | 320 | 365 | 365 | |
轮胎 | 前轮 | 145/70-R12/ ×2 |
145/ 70-R12×2 |
145/ 70-R12×2 |
6.50-10/ ×2 |
6.50-10/ ×2 | |
后轮 | 145/70-R12/ ×2 |
145/70-R12 ×2 |
145/70-R12 ×2 |
6.50-10/ ×2 |
6.50-10/ ×2 |